RH
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

RH

Real Hockey
 
AccueilRechercherDernières imagesS'enregistrerConnexion
Bienvenue sur Real-Hockey
Le Deal du moment :
Cartes Pokémon : la prochaine extension ...
Voir le deal

 

 Farm team

Aller en bas 
AuteurMessage
ovechfans08

ovechfans08


Messages : 15
Date d'inscription : 24/10/2009

Farm team Empty
MessageSujet: Farm team   Farm team Icon_minitimeDim 25 Oct - 14:13

Name Po Tea Ag Salary Ctr SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE St OF DF OA
----------------------- -- --- -- --------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Randall Gelech R KCB 25 135000* 1 45 48 44 33 42 40 45 33 50 37 40 59 45 38 47
Jamie Tardif R KCB 24 135000* 1 50 52 49 46 49 45 52 44 65 46 44 45 50 46 53
Carl Corazzini R KCB 30 135000* 1 59 53 56 54 54 54 65 54 90 61 50 60 56 54 63
Mattias Ritola R KCB 22 150000* 2 40 41 41 39 40 38 45 52 67 33 42 45 40 39 49
Johan Ryno R KCB 23 135000* 2 44 46 45 44 45 43 51 49 72 40 52 50 45 44 53


Christofer Löfberg C KCB 22 625000 3 66 66 68 44 45 43 52 55 69 47 59 59 66 44 61
Cory Emmerton C KCB 21 800000 3 43 46 45 46 44 42 53 43 70 47 49 47 44 44 54
Ryan Oulahen C KCB 24 150000* 1 51 50 57 59 61 58 60 72 82 63 45 62 52 59 62
Tony Voce C KCB 28 135000* 1 61 65 59 61 59 49 69 69 66 60 48 52 61 56 61


Evan McGrath L KCB 23 141000* 2 58 59 56 49 50 45 60 42 72 58 52 47 57 48 59
Justin Abdelkader L KCB 22 525000 3 44 46 45 42 43 48 54 35 60 35 43 46 45 44 51
Dick Axelsson L KCB 22 525000 3 45 38 39 43 41 43 56 54 53 44 50 51 40 42 52
Jan Mursak L KCB 21 700000 3 45 47 48 45 44 36 57 48 69 50 51 49 46 41 55
Anton Axelsson L KCB 23 525000 2 36 40 41 39 44 37 53 34 74 43 40 39 39 40 50


Max Nicastro D 19 450000 2 55 42 47 56 56 69 64 53 84 48 58 63 48 60 61
Tomas Tatar D 18 450000* 2 55 61 50 53 49 44 57 56 44 34 49 60 55 48 56
Jonathan Ericsson D KCB 25 450000 3 29 31 32 56 59 52 52 61 75 42 48 60 30 55 54
Juho Mielonen D KCB 22 625000 3 36 37 38 42 45 42 49 63 69 33 46 44 37 43 51
Brad Ference D KCB 30 550000 1 39 48 51 68 68 74 62 73 33 61 75 79 46 70 65
Jakub Kindl D KCB 22 255000* 2 36 41 37 41 49 46 52 58 66 33 38 45 38 45 53
Nils Bäckström D KCB 23 525000 2 35 37 39 41 43 36 45 42 71 22 35 36 37 40 45
Derek Meech D KCB 25 120000* 2 39 47 46 57 57 54 70 60 72 46 48 61 44 56 58
Siarhei Kolasau D KCB 23 525000 2 31 34 34 42 45 42 47 60 68 23 40 42 33 43 47
Miroslav Blatak D KCB 27 525000 4 28 32 30 37 37 34 51 47 71 34 38 41 30 36 47
Logan Pyett D KCB 21 750000 3 38 42 44 51 48 47 63 70 62 25 50 48 41 48 55
Doug Janik D 29 450000 1 33 31 32 73 73 75 71 82 51 63 64 74 32 73 65
Andreas Lilja D 34 1200000 2 41 45 47 74 75 73 71 78 59 52 69 82 44 74 66



Daniel Larsson G KCB 23 525000 2 43 46 42 47 45 45 49 55 75 41 40 40 43 45 54
Dominic Vicari G KCB 24 525000 2 48 49 42 49 47 47 51 47 71 40 42 41 46 47 52
Revenir en haut Aller en bas
 
Farm team
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Farm ..!
» Farm
» Pro/Farm/Prospect
» Calgary Farm
» Détroit team pro

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
RH :: Bureau des Dg's :: Detroit Red Wings-
Sauter vers: